Наименование структурного подразделения | Маршрут движения по населенным пунктам | День выезда | Время работы на маршруте |
Поликлиника Несвижской ЦРБ Ганусовский ФАП | г. Несвиж – д. Заозерье – г. Несвиж | 04.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Выезд на предприятие (организацию) | Минский ф-л РУП «Белтелеком» г.Минск | 05.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Ланская амбулатория | г. Несвиж – д. М.Быховщина – д. Митьковичи – д. Б.Быховщина – г. Несвиж | 06.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Липская амбулатория | г. Несвиж – д. Квачи-д. Крутой Берег – г. Несвиж | 07.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Поликлиника Несвижской ЦРБ Ганусовский ФАП | г. Несвиж – д. Заозерье – г. Несвиж | 10.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Сновская амбулатория Погорельцевский ФАП | г. Несвиж – д. Слобода – г. Несвиж | 11.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Выезд на предприятие (организацию) | ГУ «Центр по обеспечениюдеятельности бюджетных организаций Несвижского района» | 12.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Ланская амбулатория | г. Несвиж – д. М.Быховщина – д. Митьковичи – д. Б.Быховщина – г. Несвиж | 13.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Липская амбулатория | г. Несвиж – д. Квачи — д. Крутой Берег – г. Несвиж | 14.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Поликлиника Несвижской ЦРБ Ганусовский ФАП Поликлиника Несвижской ЦРБ Рудавский ФАП | г. Несвиж – д. Заозерье – д. Рудавка – г. Несвиж | 17.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Поликлиника Несвижской ЦРБ Новоселковский ФАП Сновская амбулатория Погорельцевский ФАП | г. Несвиж – д. Н.Новоселки – д. Слобода – г. Несвиж | 18.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Выезд на предприятие (организацию) | ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник | 19.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Ланская амбулатория | г. Несвиж – д. М.Быховщина – д. Митьковичи – д. Б.Быховщина – г. Несвиж | 20.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Липская амбулатория | г. Несвиж – д. Квачи — д. Крутой Берег – г. Несвиж | 21.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Поликлиника Несвижской ЦРБ Рудавский ФАП Сновская амбулатория Погорельцевский ФАП | г. Несвиж – д. Рудавка — д. Слобода – г. Несвиж | 24.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Поликлиника Несвижской ЦРБ Новоселковский ФАП Поликлиника Несвижской ЦРБ Славковский ФАП | г. Несвиж – д. Карцевичи – д. Славково — г. Несвиж | 25.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Выезд на предприятие (организацию) | Районное УП «Несвижское ЖКХ» | 26.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Ланская амбулатория | г. Несвиж – д. М.Быховщина – д. Митьковичи – д. Б.Быховщина – г. Несвиж | 27.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Липская амбулатория | г. Несвиж – д. Квачи — д. Крутой Берег – г. Несвиж | 28.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
Поликлиника Несвижской ЦРБ Рудавский ФАП Сновская амбулатория Погорельцевский ФАП | г. Несвиж – д. Рудавка – д. Слобода – г. Несвиж | 31.07.23 | 08.00-13.00 13.20-16.02 |
УЗ «Несвижская центральная районная больница»